Google 入門編
コース内容 | 学習時間の目安 | 内容詳細 |
Googleスプレッドシート入門編 | 1~2時間 | Googleが提供している表計算ソフトの基本的な使い方を学びます。表やグラフを作成したりデータを入力する方法を学習します。 |
Googleスライド入門編 | 1~2時間 | Googleが提供する無料のツールで、プレゼンテーションのスライドを作成する方法を学びます。 |
Googleドキュメント入門編 | 1~2時間 | Googleが提供する文書作成用のアプリで文書を作成したり編集方法を学習します。 |
Googleフォーム入門編 | 1~2時間 | Googleフォームを使ってアンケートや投票、キャンペーンなどの応募フォームを作成する方法を学びます。 |
Google 入門編レッスンメニュー
Googleスプレッドシート入門編
Lesson1 Googleスプレッドシートとは
Googleスライド入門編
Lesson1 Googleスライドとは
Googleドキュメント入門編
Lesson1 Googleドキュメントとは
Googleフォーム入門編
Lesson1 Googleフォームとは
Google 活用編
コース内容 | 学習時間の目安 | 内容詳細 |
Google Chrome・検索・クラウド編 | 2~3時間 | GoogleChromeの基本操作や様々な検索テクニック、Googleが提供するクラウドサービスについて学習します。 |
Google Gmail編 | 2~3時間 | Googleサービスの中でも最も人気のあるWebメールソフトについて学習します。 基本的な使い方やメールの整理方法が学べます。 |
Google ドライブ・Webサイト編 | 2~3時間 | Googleドライブを使ってデータを保存する方法やWebサイトでホームページの作成方法を学習します。 |
Google Class room編 | 2~3時間 | Googleのクラウドに仮想のクラスルームを作り課題をやり取りしたり、資料の配布、スケジュールを共有するなどの基本操作を学習します。 |
Google Chrome・検索・クラウド編
Lesson1 Google Chromeの使い方
Lesson2 拡張機能とテーマ
Lesson3 検索サイトの活用方法
Lesson4 クラウドサービスの活用方法
Google Gmail 編
Lesson1 Gmailの基本操作
Lesson2 メールの整理
Lesson3 メールの設定
Lesson4 Gmailの活用テクニック
Google ドライブ・Webサイト編
Lesson1 Googleのサービス
Lesson2 Google Chromeの使い方
Lesson3 Googleドライブの使い方
Lesson4 Googleサイトとは
Lesson5 Googleサイトの作成
Google Class room 編
Lesson1 Google Class roomとは
Lesson2 Google Class roomの基本操作